Traktorearen ptoaren gidatzeko ardatza PTO ardatzean muntatutako doitasun-sistema, traktorearen potentzia-irteerako ardatzak sortutako biraketa-potentzia trebeki erabiliz, ardatzean egiten denean bibrazio-eredu espezifikoak sortzen dituena. Engranaje hauek biraketa-potentzia gehiago bihurtzen dute nekazaritza-makineria ezberdinen lanerako behar den abiadura eta momentua, nekazaritza-makineria ezberdinetan lan-piezak gidatzeko, hala nola uzta-biltzaileak, landaketak, errotilizatzaileak, ihinztagailuak, hala nola palak, gurpilak, kateak, eta abar, traktoreetatik nekazaritza-makineriara eta, ondoren, lan-pieza zehatzetara potentzia transmisio eraginkorra eta zehatza lortzeko.
SERIA | D (mm) | W(mm) | 540min | 1000min | ||||
Cv | Kw | Nm | Cv | Kw | Nm | |||
1S | 22.0 | 54.0 | 16 | 12 | 210 | 25 | 18 | 172 |
2S | 23.8 | 61.3 | 21 | 15 | 270 | 31 | 23 | 220 |
3S | 27.0 | 70.0 | 30 | 22 | 390 | 47 | 35 | 330 |
4S | 27.0 | 74.6 | 35 | 26 | 460 | 55 | 40 | 380 |
5S | 30.2 | 80.0 | 47 | 35 | 620 | 74 | 54 | 520 |
6S | 30.2 | 92.0 | 64 | 47 | 830 | 100 | 74 | 710 |
7S | 30.2 | 106.5 | 75 | 55 | 970 | 118 | 87 | 830 |
8S | 35.0 | 106.5 | 95 | 70 | 1240 | 150 | 110 | 1050 |
9S | 41.0 | 108.0 | 120 | 88 | 1560 | 190 | 140 | 1340 |
SERIA | D (mm) | W(mm) | 540min | 1000min | ||||
Cv | Kw | Nm | Cv | Kw | Nm | |||
1S | 22.0 | 54.0 | 16 | 12 | 210 | 24 | 18 | 175 |
2S | 23.8 | 61.3 | 27 | 20 | 355 | 42 | 31 | 295 |
3S | 27.0 | 70.0 | 33 | 24 | 400 | 50 | 37 | 320 |
4S | 27.0 | 74.6 | 38 | 28 | 500 | 60 | 44 | 415 |
5S | 30.2 | 80.0 | 47 | 35 | 620 | 70 | 51 | 500 |
32S | 32.0 | 76.0 | 53 | 39 | 695 | 83 | 61 | 580 |
6S | 30.2 | 92.0 | 55 | 40 | 850 | 83 | 61 | 690 |
SERIA | D (mm) | W(mm) | 540min | 1000min | ||||
Cv | Kw | Nm | Cv | Kw | Nm | |||
6S | 30.2 | 92.0 | 55 | 40 | 850 | 83 | 61 | 690 |
7S | 30.2 | 106.5 | 75 | 55 | 1000 | 106 | 78 | 810 |
8S | 35.0 | 106.5 | 90 | 66 | 1250 | 136 | 100 | 1020 |
7NS | 35.0 | 94.0 | 70 | 51 | 970 | 118 | 87 | 830 |
36S | 36.0 | 89.0 | 90 | 66 | 1175 | 140 | 102 | 975 |
42S | 42.0 | 104.0 | 107 | 79 | 1400 | 166 | 122 | 1165 |
Prozesu honek potentzia transmisioaren eraginkortasuna bermatzen ez ezik, nekazaritza-makinen malgutasuna eta aldakortasuna asko hobetzen ditu, traktoreek nekazaritza-lurren funtzionamendu-ingurune konplexuei aurre egitea erraztuz, eta funtzionamendu-behar eraginkor, zehatz eta dibertsifikatuei erantzuteko. nekazaritza modernoa.
Mota eta sailkapena
Instalazio posizioa:
Atzeko aldean muntatua: traktorearen atzealdean muntatutako traktorearen pto ardatza traktorearen forma ohikoena da.
Aurrean muntatuta: Traktorearen pto-ardatza traktorearen aurrealdean instalatutako ardatza, orokorrean potentzia handiko traktoreetarako erabiltzen da, batez ere baterako eragiketetarako.
Alboan muntatuta: traktorearen alboan kokatuta, normalean gehiago erabiltzen da potentzia txikiko traktoreetan.
Abiaduraren ezaugarriak:
Abiadura konstante mota: potentzia-irteerako ardatzaren abiadura motorraren abiadurarekiko proportzio finko batean dago, maiz erabiltzen dena uzta-biltzaileak, makina birakariak eta lan-makina finkoak gidatzeko.
Abiadura sinkronoa mota: potentzia-irteerako ardatzaren abiadura traktorearen abiaduraren proportzio finko batean dago, maiz erabiltzen dena ereitzailea, ongarri-eskatzailea, landatzeko makina eta atoiaren transaxlea gidatzeko.
Zainketa eta mantenua
1. Egiaztatu traktorearen pto-ko ardatza eta bere konektatzeko piezak aldizka higadurarik, pitzadurarik edo bestelako kalterik ez dagoenean.
2.Egiaztatu traktorearen PT-ko ardatzaren lokailuak irmoak diren ala ez, eta estutu garaiz solteak badaude.
3.Garbitu traktorearen pto-ardatzaren irristagaitza marruskadura eta higadura murrizteko.
4.Lubrikatu traktorearen pto-ardatzaren irristatze-azalak eta errodamenduak higadura murrizteko eta haien bizitza luzatzeko. Erabili lubrifikatzaile egokiak eta lubrifikatu fabrikatzaileak gomendatzen duen moduan.
5.Traktorearen pto gidatzeko ardatzaren zatiak larriki gastatuta edo hondatuta daudela aurkitzen bada, garaiz ordezkatu behar dira.